Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | porcelana |
---|---|
Marca: | United Win |
Número do modelo: | UWCL-10/4800 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | 7 peças 40', 150 pkgs, 305m3 |
Tempo de entrega: | 6 meses |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 3 grupos/mês |
Nome: | 10 Tear circular de vaivém | NÃO. de transporte: | 10 canelas |
---|---|---|---|
Largura de Max.fold: | 2400 mm | Max. largura de abertura: | 4800mm |
Urdidura no.s: | 2880 | NÃO. de urdidura: | 2640 unidades |
velocidade: | 5-64rpm | Potência principal: | 11 kW |
Garantia: | 1 ano | ||
Destacar: | Máquina circular do tear de 10 canelas,Máquina de tear circular de plástico,Máquina de fabricação de sacos de contêineres Jumbo |
Máquina de fabricação de sacos circulares de plástico
Descrição:
O circuito circular da série UW, que adota o microcomputador de chip único, realiza o controlo centralizado do sistema; o parâmetro é configurado e alterado na interface homem-máquina.O motor principal e o motor de absorção são accionados respectivamente por inversores duplosO sistema pode alterar e atualizar os dados no tempo, atingindo alta precisão e avançar simultaneamente.pode continuar por ajuste da densidade de entrelaçamento no tempoO funcionamento defeituoso mecânico pode ser exibido em subárea e registado em pormenor.Os utilizadores podem convenientemente processar a gestão da produção e controlar o sistema em tempo real noInterface homem-máquina.
Especificações:
Ponto | Qty do ônibus. | Largura máxima da dobragem ((mm) | Max. largura de abertura ((mm) | Número warp (s) |
Velocidade (RPM) |
Potência principal ((KW) |
UWCL-24/16000 | 24 | 8200 | 16400 | 8000 | 5 a 25 | 37 |
UWCL-20/11000 | 20 | 5500 | 11000 | 5376 | 5 a 28 | 22 |
UWCL-16/8300 | 16(12) | 4150 | 8300 | 4800 | 5-41 | 18.5 |
UWCL-12/7800 | 12(14) | 3900 | 7800 | 4400 | 5-41 | 18.5 |
UWCL-12/7200 | 12(14) | 3600 | 7200 | 3780 | 5 a 45 | 18.5 |
UWCL-12/6500 | 12 | 3250 | 6500 | 3520 | 5-51 | A Bíblia, 15/11 |
UWCL-12/6000 | 12(10) | 3050 | 6100 | 3200 | 5-51 | A Bíblia, 15/11 |
UWCL-12/5400 | 12(10) | 2700 | 5400 | 2880 | 5-64 | A Bíblia, 15/11 |
UWCL-10/4800 | 10 ((8) | 2400 | 4800 | 2880 | 5-64 | 11 |
UWCL-10/4400 | 10 ((8) | 2200 | 4400 | 2640 | 5-72 | 7.5/11 |
UWCL-8/3500 | 8 | 1650 | 3600 | 1966 | 5 a 80 | 7.5 |
UWCL-6/3200 | 6(8) | 1400 | 3000 | 1820 | 5 a 80 | 7.5 |
UWCL-6/2700 | 6 | 1350 | 2700 | 1510 | 5 a 100 | 7.5 |
Aplicação:
1Quanto tempo levará o seu engenheiro a chegar à nossa fábrica?
Dentro de uma semana depois de tudo pronto (maquina chegada sua fábrica, material não tecido, fonte de energia, compressor de ar, etc. Preparado)
2Em quantos dias vai terminar a instalação?
Terminaremos a instalação e o treinamento dentro de 15 dias.
3Quanto devemos cobrar pelo teu engenheiro?
Você deve cobrar pelo custo dos bilhetes de avião do nosso engenheiro, hotel, comida, e também seu salário de 80USD por dia por pessoa.
4O teu engenheiro entende inglês?
Todos os nossos engenheiros têm mais de cinco anos de experiência em instalação de máquinas.
5- Como é que podes fazer se as peças quebrarem dentro da garantia?
Nós expressaríamos as peças de reposição gratuitas durante a data da garantia
6Pode ajudar-nos a encontrar um engenheiro na nossa localização?
Claro que vamos verificar e informar-vos o mais rapidamente possível.